sábado, 10 de enero de 2015

CLASIFICACIÓN SEXTA ETAPA ANTOFAGASTA – IQUIQUE

ABLA DE POSICIONES

Motos
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia 1 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 03:40:10 -
2 26 PRICE (AUS) KTM 03:41:20 00:01:10
3 7 GONCALVES (PRT) HONDA 03:41:52 00:01:42
4 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 03:46:21 00:06:11
5 18 SVITKO (SVK) KTM 03:46:52 00:06:42
6 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:47:30 00:07:20
7 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 03:49:08 00:08:58
8 1 COMA (ESP) KTM 03:49:24 00:09:14
9 11 FARIA (PRT) KTM 03:49:44 00:09:34
10 21 JAKES (SVK) KTM 03:54:09 00:13:59
81 81 FUENTES (BOL) KTM 06:04:49 02:24:39
Cuadriciclos
1 250 CASALE (CHL) YAMAHA 04:21:52 -
2 251 SONIK (POL) YAMAHA 04:30:07 00:08:15
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 04:45:00 00:23:08
4 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 04:49:27 00:27:35
5 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 05:09:07 00:47:15
6 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 05:14:59 00:53:07
7 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 05:17:10 00:55:18
8 257 PALMA (CHL) CAN-AM 05:17:22 00:55:30
9 265 HANSEN (ARG) HONDA 05:39:27 01:17:35
10 286 SAAIJMAN (ZAF) YAMAHA 05:51:12 01:29:20
Coche
1 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 02:37:18
2 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 02:37:55 00:00:37
3 300 ROMA (ESP) MINI 02:38:42 00:01:24
4 308 GORDON (USA) GORDINI 02:39:03 00:01:45
5 305 TERRANOVA (ARG) MINI 02:43:06 00:05:48
6 315 TEN BRINKE (NLD) TOYOTA 02:45:22 00:08:04
7 325 ALRAJHI (SAU) TOYOTA 02:45:33 00:08:15
8 307 HOLOWCZYC (POL) MINI 02:49:16 00:11:58
9 314 VAN LOON (NLD) MINI 02:50:36 00:13:18
10 309 LAVIEILLE (FRA) TOYOTA 02:50:41 00:13:23
36 359 BULACIA (BOL) HERRATOR 03:51:13 01:13:55
Camiones
1 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 02:54:28 -
2 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 03:00:05 00:05:37
3 500 KARGINOV (RUS) KAMAZ 03:05:08 00:10:40
4 501 DE ROOY (NLD) IVECO 03:05:59 00:11:31
5 520 SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 03:07:12 00:12:44
6 510 VIAZOVICH (BLR) MAZ 03:19:44 00:25:16
7 506 KOLOMY (CZE) TATRA 03:21:40 00:27:12
8 504 STACEY (NLD) IVECO 03:24:56 00:30:28
9 515 ARDAVICHUS (KAZ) TATRA 03:26:51 00:32:23
10 511 VAN GINKEL (NLD) GINAF 03:33:50 00:39:22

GENERAL
Motos
1 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 21:38:35 -
2 1 COMA (ESP) KTM 21:51:02 00:12:27
3 7 GONCALVES (PRT) HONDA 21:55:47 00:17:12
4 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 22:08:32 00:29:57
5 26 PRICE (AUS) KTM 22:12:19 00:33:44
6 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 22:14:39 00:36:04
7 11 FARIA (PRT) KTM 22:19:02 00:40:27
8 18 SVITKO (SVK) KTM 22:20:02 00:41:27
9 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 22:31:31 00:52:56
10 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 22:39:23 01:00:48
63 81 FUENTES (BOL) KTM 29:48:28 08:09:53
Cuadriciclo
Clasificación general etapa
1 251 SONIK (POL) YAMAHA 26:22:48 -
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 26:38:56 00:16:08
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 27:04:01 00:41:13
4 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 28:12:15 01:49:27
5 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 29:21:09 02:58:21
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 29:26:08 03:03:20
7 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 29:53:47 03:30:59
8 257 PALMA (CHL) CAN-AM 31:43:48 05:21:00
9 260 DECLERCK (FRA) YAMAHA 31:45:11 05:22:23
10 286 SAAIJMAN (ZAF YAMAHA 33:15:25 06:52:37
Autos
Pos. N° Nombre Marca Tiempo diferencia
1 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 19:30:44 -
2 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 19:41:56 00:11:12
3 325 ALRAJHI (SAU) TOYOTA 19:59:28 00:28:44
4 307 HOLOWCZYC (POL) MINI 20:31:37 01:00:53
5 315 TEN BRINKE (NLD) TOYOTA 20:35:07 01:04:23
6 314 VAN LOON (NLD) MINI 20:37:27 01:06:43
7 309 LAVIEILLE (FRA) TOYOTA 20:58:06 01:27:22
8 306 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 21:13:29 01:42:45
9 320 CHABOT (FRA) SMG 21:20:11 01:49:27
10 302 PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 21:20:25 01:49:41
Camiones
1 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 18:10:46 -
2 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 18:24:24 00:13:38
3 500 KARGINOV (RUS) KAMAZ 18:49:02 00:38:16
4 520 SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 19:09:27 00:58:41
5 510 VIAZOVICH (BLR) MAZ 19:27:30 01:16:44
6 503 LOPRAIS (CZE) MAN 19:43:58 01:33:12
7 504 STACEY (NLD) IVECO 19:54:22 01:43:36
8 508 VAN VLIET (NLD) MAN 20:22:23 02:11:37
9 506 KOLOMY (CZE) TATRA 20:36:07 02:25:21
10 511 VAN GINKEL (NLD) GINAF 21:06:54 02:56:08

No hay comentarios:

Publicar un comentario