Temas
- Accidentes
- Argentina
- ASO: Amaury Sport Organization
- Autos
- Bolivia
- Camiones
- Chile
- Chuquisaca
- Dakar 2015
- Dakar 2016
- Dakar 2017
- Dakar 2018
- Dakar 2019
- Dakar 2020
- Dakar 2021
- Dakar 2022
- Dakar Series
- Daniel Nosiglia
- Danny Nogales
- Eduardo Peredo
- Ernesto Eterovic
- Fabricio Fuentes
- FEBAD: Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo
- Fortunato Maldonado
- Hernan Paredes
- Historia del Dakar
- Juan Carlos Salvatierra
- La Paz
- Leonardo Martinez
- Luciano Perez
- Luis Barbery
- Marco Bulacia
- Motos
- Noticias
- Orlando Careaga
- Oruro
- Paraguay
- Peru
- Pilotos
- Potosi
- Quads
- Ramiro Aguirre
- Recorrido
- Rilver Vásquez
- Rodrigo Gutiérrez
- Rolando Careaga
- Sergio Mita
- Suany Martinez
- Tarija
- Transmision
- Tupiza-Bolivia
- UTV
- Uyuni-Bolivia
- Videos
- Villazón-Bolivia
- Walter Nosiglia
- Walter Nosiglia Jr.
domingo, 18 de enero de 2015
CLASIFICACIÓN GENERAL RALLY DAKAR 2015
TABLA DE POSICIONES
MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia
1 1 COMA (ESP) KTM 46:03:49 -
2 7 GONCALVES (PRT) HONDA 46:20:42 00:16:53
3 26 PRICE (AUS) KTM 46:27:03 00:23:14
4 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 46:42:27 00:38:38
5 18 SVITKO (SVK) KTM 46:48:06 00:44:17
6 11 FARIA (PRT) KTM 48:01:39 01:57:50
7 9 CASTEU (FRA) KTM 48:04:03 02:00:14
8 21 JAKES (SVK) KTM 48:22:07 02:18:18
9 29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 48:28:10 02:24:21
10 3 PAIN (FRA) YAMAHA 49:12:58 03:09:09
11 37 VOGELS (NLD) KTM 49:35:39 03:31:50
12 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 50:04:04 04:00:15
13 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 50:24:07 04:20:18
14 32 CECI (ITA) KTM 51:02:03 04:58:14 -
15 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 51:17:29 05:13:40
16 79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 51:25:34 05:21:45
17 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 51:58:24 05:54:33
18 8 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:25:01 06:21:12
19 PIZZOLITO (ARG) HONDA 52:26:05 06:22:16
59 81 FUENTES (BOL) KTM 72:28:58 26:25:09
CUADRICICLOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia
1 251 SONIK (POL) YAMAHA 57:18:39 -
2 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 60:13:29 02:54:50
3 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 61:01:35 03:42:56
4 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 61:28:36 04:09:57
5 260 DECLERCK (FRA) YAMAHA 63:07:19 05:48:40
6 270 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 65:54:49 08:36:10
7 257 PALMA (CHL) CAN-AM 67:48:53 10:30:14
8 265 HANSEN (ARG) HONDA 70:43:09 13:24:30
9 286 SAAIJMAN (ZAF) YAMAHA 70:47:17 13:28:38
10 295 SUGUITA (BRA) CAN-AM 79:39:53 22:21:14
11 277 VINET (CHL) CAN-AM 83:42:31 26:23:52
12 268 GIORDANA (ARG) YAMAHA 88:07:37 30:48:58
13 278 CARIGNANI (ITA) YAMAHA 88:45:22 31:26:43
14 290 BUSTAMANTE (ARG) CAN-AM 93:17:48 35:59:09
15 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 93:46:16 36:27:37
16 281 VERZA (ARG) YAMAHA 98:12:46 40:54:07
17 287 CAJICA PINTO (COL) CAN-AM 99:55:50 42:37:11
18 299 GALVEZ (CHL) CAN-AM 109:40:41 52:22:02
AUTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia
1 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 40:32:25 -
2 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 41:07:59 00:35:34
3 307 HOLOWCZYC (POL) MINI 42:04:26 01:32:01
4 314 VAN LOON (NLD) MINI 43:34:17 03:01:52
5 310 VASILYEV (RUS) MINI 43:45:06 03:12:41
6 309 LAVIEILLE (FRA) TOYOTA 43:48:23 03:15:58
7 315 TEN BRINKE (NLD) TOYOTA 44:14:27 03:42:02
8 306 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 44:17:24 03:44:59
9 329 RAKHIMBAYEV (KAZ) MINI 44:41:09 04:08:44
10 320 CHABOT (FRA) SMG 45:15:01 04:42:36
11 302 PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 45:51:40 05:19:15
12 319 GARAFULIC (CHL) MINI 46:00:34 05:28:09
13 332 ZHOU (CHN) MINI 46:07:49 05:35:24
14 326 SIREYJOL (FRA) BUGGY 46:25:14 05:52:49
15 333 LACHAUME (FRA) OPTIMUS 46:42:13 06:09:48
16 327 POULTER (ZAF) TOYOTA 46:57:34 06:25:09
17 340 ISSABAYEV (KAZ) TOYOTA 47:27:31 06:55:06
18 305 TERRANOVA (ARG) MINI 47:39:19 07:06:54
44 359 BULACIA (BOL) HERRATOR 65:57:15 25:24:50
67 364 BARBERY PAZ (BOL) TOYOTA 189:03:38 148:31:13
CAMIONES
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia
1 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 42:22:01 -
2 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 42:35:53 00:13:52
3 500 KARGINOV (RUS) KAMAZ 43:13:01 00:51:00
4 503 LOPRAIS (CZE) MAN 44:18:38 01:56:37
5 520 SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 44:46:33 02:24:32
6 504 STACEY (NLD) IVECO 44:51:30 02:29:29
7 506 KOLOMY (CZE) TATRA 46:29:30 04:07:29
8 508 VAN VLIET (NLD) MAN 46:41:42 04:19:41
9 501 DE ROOY (NLD) IVECO 49:30:42 07:08:41
10 535 VASILEVSKI (BLR) MAZ 49:31:00 07:08:59
11 532 VAN GENUGTEN (NLD) DAF 50:46:28 08:24:27
12 522 SMINK (NLD) GINAF 50:51:22 08:29:21
13 509 VILA ROCA (ESP) IVECO 50:57:05 08:35:04
14 517 VRATNY (CZE) TATRA 52:17:55 09:55:54
15 523 ROTSAERT (BEL) MAN 52:47:54 10:25:53
16 516 SUGAWARA (JPN) HINO 53:04:49 10:42:48
17 513 VAN DEN BRINK (NLD) R. TRUCKS 53:29:34 11:07:33
18 514 VAN EERD (NLD) DAF 54:53:27 12:31:26
19 539 SZUSTKOWSKI ROBERT (POL) TATRA 55:04:06 12:42:05
20 531 SCHOONES (NLD) DAF 56:41:46 14:19:45
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario