lunes, 5 de enero de 2015

CLASIFICACIÓN 1RA ETAPA BUENOS AIRES – VILLA CARLOS PAZ



TABLA DE CLASIFICACIÓN



MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia
1 6 SUNDERLAND (GBR) KTM 01:18:57 -
2 7 GONCALVES (PRT) HONDA 01:19:02 00:00:05
3 1 COMA (ESP) KTM 01:20:09 00:01:12
4 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 01:20:38 00:01:41
5 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 01:21:05 00:02:08
6 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 01:21:13 00:02:16
7 9 CASTEU (FRA) KTM 01:21:33 00:02:36
8 27 WALKNER (AUT) KTM 01:21:39 00:02:42
9 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 01:21:55 00:02:56
10 11 FARIA (PRT) KTM 01:21:59 00:03:02
11 26 PRICE (AUS) KTM 01:22:28 00:03:31
12 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 01:22:29 00:03:32
13 3 PAIN (FRA) YAMAHA 01:22:31 00:03:34
14 4 VILADOMS (ESP) KTM 01:22:42 00:03:45
15 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 01:23:27 00:04:30
16 29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 01:23:43 00:04:46
17 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 01:23:53 00:04:56
18 23 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 01:24:29 00:05:32
19 17 METGE (FRA) YAMAHA 01:24:37 00:05:40
20 20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 01:24:51 00:05:54
21 18 SVITKO (SVK) KTM 01:24:52 00:05:55
22 21 JAKES (SVK) KTM 01:24:53 00:05:56
23 33 RODRIGUEZ (CHL) KTM 01:25:15 00:06:18
27 28 SALVATIERRA (BOL) KTM 01:26:25 00:07:28
61 81 FUENTES (BOL) KTM 01:37:49 00:18:52

CUADRICICLOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia
1 250 CASALE (CHL) YAMAHA 01:37:08 -
2 251 SONIK (POL) YAMAHA 01:38:15 00:01:07
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 01:38:31 00:01:23
4 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 01:39:49 00:02:41
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 01:40:11 00:03:03
6 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 01:40:57 00:03:49
7 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 01:42:32 00:05:24
8 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 01:42:48 00:05:40
9 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 01:43:52 00:06:44
10 254 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 01:43:53 00:06:45
11 260 DECLERCK (FRA) YAMAHA 01:44:26 00:07:18
12 264 SOUDAY (FRA) YAMAHA 01:44:52 00:07:44
13 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 01:45:49 00:08:41
14 274 KOOLEN (NLD) HONDA 01:46:21 00:09:13
15 272 COPETTI (ARG) YAMAHA 01:46:22 00:09:14
16 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 01:46:45 00:09:37
17 257 PALMA (CHL) CAN-AM 01:47:08 00:10:00
18 270 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 01:47:14 00:10:06
19 265 HANSEN (ARG) HONDA 01:47:18 00:10:10
20 277 VINET (CHL) CAN-AM 01:47:35 00:10:27
21 263 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 01:48:58 00:11:50
22 268 GIORDANA (ARG) YAMAHA 01:50:24 00:13:16
23 267 GUILLIOLI (GTM) YAMAHA 01:51:33 00:14:25
24 281 VERZA (ARG) YAMAHA 01:52:41 00:15:33
32 291 MITA (BOL) YAMAHA 01:56:17 00:19:09

COCHES
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia
1 305 TERRANOVA (ARG) MINI 01:13:12 =
2 308 GORDON (USA) HUMMER 01:13:54 00:00:42
3 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 01:14:02 00:00:50
4 307 HOLOWCZYC (POL) MINI 01:14:06 00:00:54
5 316 SPATARO (ARG) RENAULT 01:14:08 00:00:56
6 315 TEN BRINKE (NLD) TOYOTA 01:14:28 00:01:16
7 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 01:14:50 00:01:38
8 304 SAINZ (ESP) PEUGEOT 01:14:56 00:01:44
9 314 VAN LOON (NLD) MINI 01:15:10 00:01:58
10 302 PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 01:15:25 00:02:13
11 309 LAVIEILLE (FRA) TOYOTA 01:15:46 00:02:34
12 306 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 01:15:54 00:02:42
13 310 VASILYEV (RUS) MINI 01:16:04 00:02:58
14 327 POULTER (ZAF) TOYOTA 01:17:30 00:04:18
15 311 DABROWSKI (POL) TOYOTA 01:17:47 00:04:35
16 313 ALVAREZ (ARG) TOYOTA 01:17:55 00:04:43
17 312 GACHE (FRA) SMG 01:18:12 00:05:00
18 318 MALYSZ (POL) SMG 01:18:15 00:05:03
19 330 DUMAS (FRA) MD 01:18:25 00:05:13
20 325 ALRAJHI (SAU) TOYOTA 01:18:27 00:05:15
21 323 CHICHERIT (FRA) X-RAID 01:18:31 00:05:19
45 359 BULACIA (BOL) BUGGY 01:31:01 00:17:49
88 411 ETEROVIC SKARIC (BOL) DESERT WARRIOR 01:44:46 00:31:34
106 437 CAREAGA RONCAL (BOL) TOYOTA 01:56:09 00:42:57
117 421 MALDONADO (BOL) TOYOTA 02:05:52 00:52:40

CAMIONES
Pos. N° Nombre Marca Tiempo diferencia
1 504 STACEY (NLD) IVECO 01:30:43 -
2 508 VAN VLIET (NLD) MAN 01:31:18 00:00:35 -
3 503 LOPRAIS (CZE) MAN 01:31:30 00:00:47 -
4 506 KOLOMY (CZE) TATRA 01:31:30 00:00:47 -
5 513 VAN DEN BRINK (NLD) RENAULT TRUCKS 01:31:41 00:00:58
6 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 01:32:26 00:01:43
7 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 01:32:30 00:01:47
8 511 VAN GINKEL (NLD) GINAF 01:32:39 00:01:56
9 501 DE ROOY (NLD) IVECO 01:32:40 00:01:57
10 510 VIAZOVICH (BLR) MAZ 01:32:49 00:02:06

No hay comentarios:

Publicar un comentario