miércoles, 7 de enero de 2015

CLASFICACIÓN TERCERCA ETAPA SAN JUAN - CHILECITO



TABLA DE CLASIFICACIÓN

Motos
Pos. N° Nombre Marca Tiempo diferencia
1 27 WALKNER (AUT) KTM 02:34:28 -
2 1 COMA (ESP) KTM 02:35:08 00:00:40
3 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 02:36:21 00:01:53
4 26 PRICE (AUS) KTM 02:37:13 00:02:45
5 7 GONCALVES (PRT) HONDA 02:37:17 00:02:49
6 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 02:37:39 00:03:11
7 11 FARIA (PRT) KTM 02:37:54 00:03:26
8 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 02:38:30 00:04:02
9 4 VILADOMS (ESP) KTM 02:39:04 00:04:36
10 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 02:39:49 00:05:21
36 28 SALVATIERRA (BOL) KTM 03:00:13 00:25:45
61 81 FUENTES (BOL) KTM 03:20:17 00:45:49
Cuadriciclos
1 258 BONETTO (ARG) HONDA 03:08:27 -
2 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:09:25 00:00:58
3 251 SONIK (POL) YAMAHA 03:10:41 00:02:14
4 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 03:10:41 00:02:14
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 03:10:56 00:02:29
6 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 03:11:06 00:02:39
7 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 03:12:46
8 250 CASALE (CHL) YAMAHA 03:13:51 00:05:24
9 270 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 03:18:01 00:09:34
10 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 03:18:19 00:09:56
27 291 MITA (BOL) YAMAHA 04:04:56 00:56:29
Autos
1 305 TERRANOVA (ARG) MINI 02:57:28 -
2 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 02:59:22 00:01:56
3 325 ALRAJHI (SAU) TOYOTA 03:00:20 00:02:52
4 304 SAINZ (ESP) PEUGEOT 03:01:34 00:04:06
5 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 03:01:46 00:04:18
6 300 ROMA (ESP) MINI 03:03:26 00:05:58
7 302 PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 03:06:54 00:09:26
8 314 VAN LOON (NLD) MINI 03:09:25 00:11:57
9 320 CHABOT (FRA) SMG 03:13:17 00:15:49
10 309 LAVIEILLE (FRA) TOYOTA 03:13:56 00:16:28
39 359 BULACIA (BOL) HERRATOR 03:42:24 00:44:56
77 364 BARBERY PAZ (BOL) TOYOTA 06:48:26 03:50:58
Camiones
1 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 03:19:06 -
2 500 KARGINOV (RUS) KAMAZ 03:20:57 00:01:51
3 501 DE ROOY (NLD) IVECO 03:23:36 00:04:30
4 503 LOPRAIS (CZE) MAN 03:26:06 00:07:00
5 520 SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 03:26:38 00:07:32
6 506 KOLOMY (CZE) TATRA 03:27:02 00:07:56
7 510 VIAZOVICH (BLR) MAZ 03:27:38 00:08:32
8 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 03:27:58 00:08:52
9 504 STACEY (NLD) IVECO 03:31:53 00:12:47
10 511 VAN GINKEL (NLD) GINAF 03:40:36 00:21:30
CLASIFICACIÓN GENERAL
Motos
1 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 09:43:05 -
2 7 GONCALVES (PRT) HONDA 09:48:38 00:05:33
3 27 WALKNER (AUT) KTM 09:53:38 00:10:33
4 1 COMA (ESP) KTM 09:53:55 00:10:50
5 11 FARIA (PRT) KTM 09:55:15 00:12:10
6 26 PRICE (AUS) KTM 09:55:29 00:12:24
7 4 VILADOMS (ESP) KTM 09:57:12 00:14:07
8 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 10:01:38 00:18:33
9 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 10:01:39 00:18:34
10 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 10:06:07 00:23:02
28 28 SALVATIERRA (BOL) KTM 10:58:56 01:15:51
57 81 FUENTES (BOL) KTM 12:36:12 02:53:07
Cuadriciclos
1 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 11:43:15
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 11:43:56 00:00:41
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 11:50:43 00:07:28
4 251 SONIK (POL) YAMAHA 11:53:20 00:10:05
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 11:59:53 00:16:38
6 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 12:05:44 00:22:29
7 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 12:20:54
8 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 12:23:24 00:40:09
9 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 12:27:39 00:44:24
29 291 MITA (BOL) YAMAHA 17:41:08 05:57:53
Autos
1 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 09:21:26
2 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 09:26:44 00:05:18
3 305 TERRANOVA (ARG) MINI 09:39:31 00:18:05
4 304 SAINZ (ESP) PEUGEOT 09:40:58 00:19:32
5 325 ALRAJHI (SAU) TOYOTA 09:41:34 00:20:08
6 307 HOLOWCZYC (POL) MINI 09:46:50 00:25:24
7 314 VAN LOON (NLD) MINI 09:49:09 00:27:43
8 315 TEN BRINKE (NLD) TOYOTA 09:57:48 00:36:22
9 306 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 10:03:18 00:41:52
10 309 LAVIEILLE (FRA) TOYOTA 10:05:04 00:43:38
58 359 BULACIA (BOL) HERRATOR 20:30:13 11:08:45
73 364 BARBERY PAZ (BOL) TOYOTA 28:08:16 18:46:57
Camiones
1 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 08:26:22
2 503 LOPRAIS (CZE) MAN 08:34:17 00:07:55
3 500 KARGINOV (RUS) KAMAZ 08:34:20 00:07:58
4 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 08:34:29 00:08:07
5 506 KOLOMY (CZE) TATRA 08:34:44 00:08:22
6 510 VIAZOVICH (BLR) MAZ 08:35:14 00:08:52
7 501 DE ROOY (NLD) IVECO 08:36:14 00:09:52
8 504 STACEY (NLD) IVECO 08:39:04 00:12:42
9 520 SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 08:42:58 00:16:36
10 508 VAN VLIET (NLD) MAN 08:53:03 00:26:41

No hay comentarios:

Publicar un comentario