martes, 6 de enero de 2015

CLASFICACIÓN 2DA ETAPA CARLOS PAZ – SAN JUAN



TABLA DE CLASIFICACIÓN



Motos
1 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 05:46:06 -
2 7 GONCALVES (PRT) HONDA 05:52:19 00:06:13
3 11 FARIA (PRT) KTM 05:55:22 00:09:16
4 4 VILADOMS (ESP) KTM 05:55:26 00:09:20
5 26 PRICE (AUS) KTM 05:55:48 00:09:42
6 27 WALKNER (AUT) KTM 05:57:31 00:11:25
7 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 05:57:41 00:11:35
8 1 COMA (ESP) KTM 05:58:38 00:12:32
9 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 06:01:55 00:15:49
10 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 06:02:51 00:16:45
26 28 SALVATIERRA (BOL) KTM 06:32:18 00:46:12
61 81 FUENTES (BOL) KTM 07:38:06 01:52:00
Cuadriciclos
1 251 SONIK (POL) YAMAHA 06:49:24 -
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 06:52:57 00:03:33
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 06:53:38 00:04:14
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 06:58:30 00:09:06
5 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 07:08:18 00:18:54
6 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 07:08:46 00:19:22
7 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 07:17:44 00:28:20
8 272 COPETTI (ARG) YAMAHA 07:22:46 00:33:22
9 274 KOOLEN (NLD) HONDA 07:23:26 00:34:02
10 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 07:23:31 00:34:07
Coches
1 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 05:04:50 - -
2 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 05:13:20 00:08:30 -
3 315 TEN BRINKE (NLD) TOYOTA 05:14:54 00:10:04 -
4 307 HOLOWCZYC (POL) MINI 05:16:02 00:11:12 -
5 310 VASILYEV (RUS) MINI 05:20:59 00:16:09 -
6 325 ALRAJHI (SAU) TOYOTA 05:22:47 00:17:57 -
7 304 SAINZ (ESP) PEUGEOT 05:24:28 00:19:38 -
8 314 VAN LOON (NLD) MINI 05:24:34 00:19:44 -
9 306 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 05:25:50 00:21:00 -
10 305 TERRANOVA (ARG) MINI 05:28:51 00:24:01
Camiones
1 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 03:34:01 -
2 510 VIAZOVICH (BLR) MAZ 03:34:47 00:00:46
3 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 03:34:50 00:00:49
4 504 STACEY (NLD) IVECO 03:35:28 00:01:27
5 506 KOLOMY (CZE) TATRA 03:35:42 00:01:41
6 513 VAN DEN BRINK (NLD) RENAULT TRUCKS 03:36:08 00:02:07
7 503 LOPRAIS (CZE) MAN 03:36:41 00:02:40
8 520 SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 03:37:14 00:03:13
9 508 VAN VLIET (NLD) MAN 03:38:17 00:04:16
10 500 KARGINOV (RUS) KAMAZ 03:39:24 00:05:23
CLASIFICACIÓN GENERAL
Motos
1 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 07:06:44 -
2 7 GONCALVES (PRT) HONDA 07:11:21 00:04:37
3 11 FARIA (PRT) KTM 07:17:21 00:10:37
4 4 VILADOMS (ESP) KTM 07:18:08 00:11:24
5 26 PRICE (AUS) KTM 07:18:16 00:11:32
6 1 COMA (ESP) KTM 07:18:47 00:12:03
7 27 WALKNER (AUT) KTM 07:19:10 00:12:26
8 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 07:20:10 00:13:26
9 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 07:23:08 00:16:24
10 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 07:26:18 00:19:34
27 28 SALVATIERRA (BOL) KTM 07:58:43 00:51:59
59 81 FUENTES (BOL) KTM 09:15:55 02:09:11
Cuadriciclos
1 251 SONIK (POL) YAMAHA 08:27:39 -
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 08:30:05 00:02:26
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 08:32:09 00:04:30
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 08:41:18 00:13:39
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 08:48:57 00:21:18
6 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 08:55:03 00:27:24
7 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 09:01:36 00:33:57
8 254 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 09:07:32 00:39:53
9 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 09:08:08 00:40:29
10 272 COPETTI (ARG) YAMAHA 09:09:08 00:41:29
11 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 09:09:20 00:41:41
Coches
1 301 AL-ATTIYAH (QAT) MINI 06:19:40 -
2 303 DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 06:27:22 00:07:42
3 315 TEN BRINKE (NLD) TOYOTA 06:29:22 00:09:42
4 307 HOLOWCZYC (POL) MINI 06:30:08 00:10:28
5 310 VASILYEV (RUS) MINI 06:37:03 00:17:23
6 304 SAINZ (ESP) PEUGEOT 06:39:24 00:19:44
7 314 VAN LOON (NLD) MINI 06:39:44 00:20:04
8 325 ALRAJHI (SAU) TOYOTA 06:41:14 00:21:34
9 306 SOUSA (PRT) MITSUBISHI 06:41:44 00:22:04
10 305 TERRANOVA (ARG) MINI 06:42:03 00:22:23
Camiones
1 504 STACEY (NLD) IVECO 05:06:11 - -
2 502 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 05:06:31 00:00:20 -
3 506 KOLOMY (CZE) TATRA 05:07:12 00:01:01 -
4 507 MARDEEV (RUS) KAMAZ 05:07:16 00:01:05 -
5 510 VIAZOVICH (BLR) MAZ 05:07:36 00:01:25 -
6 503 LOPRAIS (CZE) MAN 05:08:11 00:02:00 -
7 508 VAN VLIET (NLD) MAN 05:09:35 00:03:24 -
8 513 VAN DEN BRINK (NLD) RENAULT TRUCKS 05:10:19 00:04:08
9 501 DE ROOY (NLD) IVECO 05:12:08 00:05:57
10 500 KARGINOV (RUS) KAMAZ 05:13:23 00:07:12

No hay comentarios:

Publicar un comentario